내게 필요한 옵션에 대해
내게 필요한 옵션 정책
ATLAS Asia Clinical Trials Network for Cancers Project 홈페이지는, 고령자나 장애인을 포함한 누구나가 이용할 수 있도록, 일본 산업 규격 JIS X 8341-3:2016 “고령자·장애인 등 배려 설계 지침-정보 통신에 있어서의 기기, 소프트웨어 및 서비스-제3부:웹 컨텐츠'의 레벨 「AA」에 준거하는 것을 목표로 한다.
※ 본 정책에서 "준수"라는 표기는 정보 통신 액세스 협의회 웹 접근성 기반위원회 「웹 콘텐츠 JIS X 8341-3 : 2016 대응도 표기 가이드 라인 - 2016 년 3 월 "에서 정한 표기에 의한 다.
범위
ATLAS Asia Clinical Trials Network for Cancers Project 홈페이지
https://atlas.ncc.go.jp/ 도메인 이하에 있는 웹페이지
목표로하는 적합성 수준과 대응도
JIS X 8341-3 : 2016 레벨 AA 준수
예외 사항
- PDF (Portable Document Format) 파일
- 외부에서 제공되는 서비스와 관련된 콘텐츠 또는 웹 페이지, 이미지 및 동영상 등
※ 2. 예
- google에서 제공하는 서비스 (google 맞춤 검색, youtube 동영상, google map 등)
- SNS(Twitter, Instagram 등)
- 서브 도메인에서 제공되는 자동 번역에 의해 생성 된 다국어 페이지
시험 결과
※ 가로 스크롤이 있습니다
세분화 글 | 달성 기준 | 적합성 수준 | 적용 | 결과 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 비 텍스트 콘텐츠 | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | 음성 만 및 영상 만 (수록 된) | A | - | 〇 | 해당 콘텐츠 없음. |
1.2.2 | 캡션 (수록 된) | A | - | 〇 | 해당 콘텐츠 없음. |
1.2.3 | 음성 해설 또는 미디어에 대한 대체 콘텐츠 (수록 된) | A | - | 〇 | 해당 콘텐츠 없음. |
1.2.4 | 캡션 (라이브) | AA | - | 〇 | 해당 콘텐츠 없음. |
1.2.5 | 음성 해설 (수록 된) | AA | - | 〇 | 해당 콘텐츠 없음. |
1.3.1 | 정보 및 관계 성 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | 의미있는 순서 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | 감각적 인 특징 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | 색상 사용 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | 음성 제어 | A | - | 〇 | 해당 콘텐츠 없음. |
1.4.3 | 대비 (최소 수준) | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | 텍스트 크기 변경 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | 문자 이미지 | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | 키보드 | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | 키보드 트랩 없음 | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | 타이밍 조절 | A | - | 〇 | 해당 콘텐츠 없음. |
2.2.2 | 일시 정지, 정지 및 숨기기 | A | 〇 | 〇 | |
2.3.1 | XNUMX 번 송곳 (閃) 빛 또는 문턱 (임계) 값 이하 | A | - | 〇 | 해당 콘텐츠 없음. |
2.4.1 | 블록 건너 뛰기 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | 페이지 제목 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | 포커스 순서 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | 링크의 목적 (컨텍스트) | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | 여러 수단 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | 제목 및 라벨 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | 포커스의 시각화 | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | 페이지의 언어 | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | 일부 언어 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | 포커스시 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | 입력시 | A | - | 〇 | 해당 콘텐츠 없음. |
3.2.3 | 일관된 탐색 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | 일관된 식별성 | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | 오류의 특정 | A | - | 〇 | 해당 콘텐츠 없음. |
3.3.2 | 레이블 또는 설명 | A | - | 〇 | 해당 콘텐츠 없음. |
3.3.3 | 오류 수정 제안 | AA | - | 〇 | 해당 콘텐츠 없음. |
3.3.4 | 오류 해결 (법률, 금융 및 데이터) | AA | - | 〇 | 해당 콘텐츠 없음. |
4.1.1 | 구문 분석 | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | 이름 (name), 역할 (role)와 값 (value) | A | 〇 | 〇 |
※ 2022 년 2 월 현재